روغن پایه بازیافتی با ویسکوزیته سبک، دارای جریانپذیری مناسب و ظاهر شفاف و براق. این محصول برای استفاده در روغنهای هیدرولیک، روغن موتورهای سبک و روانکارهای صنعتی که نیاز به گردش سریع روغن و عملکرد مناسب در دماهای پایین دارند، ایدهآل است.
بستهبندی
Procedure for Solubilizing J 0010
- شارژ حدود 90% روغن پایه به تانک حلکننده.
- شروع همزن و پاکسازی با نیتروژن پس از غوطهور شدن کامل پروانه.
- افزودن مقدار مناسب بازدارنده اکسیداسیون (BHT).
- گرمایش روغن بین 140°C – 150°C و شروع افزودن پلیمر خردشده.
- تثبیت دمای محلول در حدود 140°C (285°F).
- نگهداری به مدت 4 – 6 ساعت تا حل شدن کامل پلیمر.
- اندازهگیری مکرر ویسکوزیته برای تعیین زمان لازم جهت حل شدن پلیمر.
- نمونهگیری و تنظیم ویسکوزیته با روغن پایه اضافی و همزن 30 – 60 دقیقه.
- پمپ محصول از فیلتر 25 میکرون به تانک ذخیرهسازی. زمان کل فرآیند 7 – 8 ساعت در هر بچ.
Recommended Dosage
| SAE J300 Viscosity Grade | Liquid J0010 treat % wt |
| 10W-40 | 10.5 – 11.5 |
| 15W-40 | 8.5 – 9.5 |
| 20W-40 | 8.0 – 9.0 |
Typical Characteristics
Properties of J 0010
| Property | Value |
| Appearance | Clear to grey greenish Solid |
| Density @ 15°C (g/ml) | 0.875 |
| Melt Flow Index (g/10 min) | 7.4 max |
| Propylene Content (% wt) | 50 max |
Properties of 12.0% wt J 0010 dissolved in Exxon Mobil 150 N AP/E
| Property | Value |
| Color ASTM D1500 | 1.1 |
| Density @ 15°C (g/ml) | 0.87 |
| Flash Point °C (PMCC) | 236 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C (mm²/s) | 1,092 cSt |
| Kinematic Viscosity @ 40°C (mm²/s) | 13,710 cSt |
| SSI (Bosch) ASTM D6278 / % TP Loss | 23.6 |
| Thickening Power @ 100°C (cSt) | 6.44 |
Handling Information
| Parameter | Value |
| Max dissolving Temp | 150°C with nitrogen blanketing |
| Shelf Life | 36 months |
Demonstration Oils
SAE 20W-50
| Composition | Function | % wt |
| J 0010 | VI Polymer | 8.1 |
| HITEC 9325 G | Additive Pack | 6.8 |
| Exxon Mobil 150 N | Base Oil | 14.8 |
| Exxon Mobil 600 N | Base Oil | 70.2 |
| HITEC 672 | PPD | 0.1 |
| Properties | J 300 Specification | Value |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 16.3 – 21.9 | 19.35 |
| CCS @ -15°C | 9500 Max | 9374 |
| MRV TP-1 @ -20°C | 60,000 Max | 33,641 |
SAE 20W-40
| Composition | Function | % wt |
| J 0010 | VI Polymer | 6.1 |
| HITEC 9325 G | Additive Pack | 6.8 |
| Exxon Mobil 150 N | Base Oil | 14.8 |
| Exxon Mobil 600 N | Base Oil | 72.2 |
| HITEC 672 | PPD | 0.1 |
| Properties | J 300 Specification | Value |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 12.3 – 16.3 | 14.5 – 15.4 |
| CCS @ -15°C | 9500 Max | 8820 |
| MRV TP-1 @ -20°C | 60,000 Max | 32,641 |
SAE 10W-40
| Composition | Function | % wt |
| J 0010 | VI Polymer | 10.1 |
| HITEC 9325 G | Additive Pack | 6.8 |
| Exxon Mobil 150 N | Base Oil | 41.5 |
| Nexx Base 3043 | Base Oil | 41.5 |
| HITEC 672 | PPD | 0.1 |
| Properties | J 300 Specification | Value |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 12.3 – 16.3 | 14.2 – 15.4 |
| CCS @ -25°C | 7000 Max | 6260 |
| MRV TP-1 @ -30°C | 60,000 Max | 34,240 |
SAE 5W-30
| Composition | Function | % wt |
| J 0010 | VI Polymer | 9.2 |
| HITEC 9325 G | Additive Pack | 6.8 |
| Nexx Base 3043 | Base Oil | 83.9 |
| HITEC 672 | PPD | 0.1 |
| Properties | J 300 Specification | Value |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 9.3 – 12.3 | 10.24 |
| CCS @ -30°C | 6600 Max | 6264 |
| MRV TP-1 @ -35°C | 60,000 Max | 34,840 |
مشخصات فنی محصول
| ردیف | پارامتر | حداقل | حد اکثر | روش آزمون |
| 1 | ظاهر | شفاف و براق | - | بصری |
| 2 | ویسکوزیته در 100°C | 9 | 10 | ASTM D445 |
| 3 | ویسکوزیته در 40°C | 75 | 90 | ASTM D445 |
| 4 | شاخص ویسکوزیته | 90 | 110 | ASTM D445 |
| 5 | رنگ | 1.5 | 2.5 | ASTM D1500 |
| 6 | نقطه اشتعال (°C) | 225 | 240 | ASTM D92 |
| 7 | نقطه ریزش (°C) | -6 | 0 | ASTM D97 |
| 8 | دانسیته در 15°C | 0.870 | 0.880 | ASTM D4052 |
| 9 | مقدار گوگرد (ppm) | 3000 | 4000 | ASTM D4951 |